Girl Scouts Deep South Council Web Stats www3.g22.pair.com

Summary by Month
Generated 16-May-2025 00:05 EDT

Usage summary for www3.g22.pair.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
May 2025 1258 380 899 335 2601 61852 5370 14392 6094 20137
Apr 2025 1088 380 714 309 4011 70127 9280 21422 11410 32643
Mar 2025 1780 293 1276 243 4306 106098 7558 39580 9083 55207
Feb 2025 1884 245 1379 219 3637 98984 6141 38626 6873 52774
Jan 2025 788 272 549 246 4243 87314 7640 17037 8441 24444
Dec 2024 1848 307 1358 263 4261 138768 8181 42121 9547 57294
Nov 2024 743 212 535 229 3073 59744 6894 16050 6366 22310
Oct 2024 856 250 683 232 3681 69046 7196 21183 7780 26546
Sep 2024 1597 260 1144 243 2854 71663 7313 34324 7822 47924
Aug 2024 656 213 492 226 3034 39234 7014 15276 6608 20346
Jul 2024 1712 185 1217 156 2759 62654 4857 37747 5737 53102
Jun 2024 557 224 380 161 3254 114186 4830 11401 6738 16735
Totals 979670 82274 309159 92499 429462


Generated by Webalizer Version 2.23